Scope of certification
Model | Voltage(V) | Current(A) | Power(W)max |
AK120WG-xxxyyyyW1 /GJ120WG-xxxyyyyW1 AK120WG-xxxyyyyW2 /GJ120WG-xxxyyyyW2 | 12.0-17.9 | 0-9.0 | 120.0 |
18.0-27.0 | 0-6.5 | 123.5 | |
32.0-55.0 | 0-3.3 | 132.0 |
·Safety & EMC&AC pin
√IEC62368-1(CB/II)、IEC62368-1(CB/I)
√UL62368-1(II,its)、UL62368-1(I,its)
√EN62368-1(I):CE/GS/PSE
√EN60950-1(I):KC
√Fcc part15 B/EN55032/EN55035/EN55024
√Cert:USA/Europe/Germany/Japan/Korea
FEATURE | |
Protection functions | OCP/SCP/OVP/OTP |
Efficiency level | DOE-VI/CEC-VI/ERP-VI |
Altitude | 5000M |
Operational temperature | -10-35℃ |
Surge | 1KV/4KV(2pin);1/2KV(3pin) |
EFT | 1KV |
ESD | 8/4KV |
Y-cap Y | 1Y |
CC or CV mode |
CC/CV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |