Scope of certification
Model | Voltage(V) | Current(A) | Power(W)max |
AK240WG-xxxyyyyW1 GJ240WG-xxxyyyyW1 | 9.0-15.0 | 0-17.0 | 210.0 |
15.1-22.0 | 0-12.5 | 240.0 | |
22.1-36.0 | 0-10.0 | 240.12 | |
36.1-55.0 | 0-6.85 | 247.5 |
·Safety & EMC&AC pin
√IEC62368-1(CB)
√UL62368-1(its)
√EN62368-1:CE/GS/SAA/PSE
√EN60950-1(I):KC
√Fcc part15 B/EN55032/EN55035/EN55024
√Cert:USA/Europe/Germany/Australia/Japan/Korea
FEATURE | |
Protection functions | OCP/SCP/OVP/OTP |
Efficiency level | DOE-VI/CEC-VI/ERP-VI |
Altitude | 5000M |
Operational temperature | -10-40℃ |
Surge | 1KV/2KV |
EFT | 1KV |
ESD | 8/4KV |
Y-cap Y | 1Y |
CC or CV mode |
CC/CV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |